五十音 | 法人名 | 本社所在地 | 受験申込者数(人) | 順位 ※( )内昨年順位 |
||
大規模法人部門 20社 | あ行 | 株式会社アイティ・コミュニケーションズ | 北海道札幌市 | 211 | 8 | (―) |
アライ興産株式会社 | 大阪府大阪市 | 95 | 20 | (―) | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー | 東京都豊島区 | 177 | 12 | (14) | ||
NTTコミュニケーションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 284 | 5 | (9) | ||
株式会社NTT東日本‐南関東 | 東京都港区 | 214 | 7 | (4) | ||
か行 | 株式会社快活フロンティア | 神奈川県横浜市 | 286 | 4 | (15) | |
川田建設株式会社 | 東京都北区 | 102 | 17 | (16) | ||
川田工業株式会社 | 富山県南砺市、東京都北区 | 142 | 13 | (12) | ||
た行 | 大同生命保険株式会社 | 大阪府大阪市、東京都中央区 | 230 | 6 | (5) | |
大和ハウス工業株式会社 | 大阪府大阪市 | 97 | 19 | (―) | ||
高砂熱学工業株式会社 | 東京都新宿区 | 178 | 11 | (19) | ||
デクセリアルズ株式会社 | 栃木県下野市 | 99 | 18 | (―) | ||
な行 | 日本情報通信株式会社 | 東京都中央区 | 129 | 14 | (10) | |
日本郵便株式会社 | 東京都千代田区 | 935 | 1 | (2) | ||
は | 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト | 東京都品川区 | 179 | 10 | (11) | |
ま行 | 三菱電機ビルソリュ―ションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 195 | 9 | (17) | |
水戸証券株式会社 | 東京都文京区 | 121 | 16 | (8) | ||
や行 | 山九株式会社 | 東京都中央区 | 404 | 3 | (6) | |
ヤマトシステム開発株式会社 | 東京都江東区 | 123 | 15 | (13) | ||
わ行 | YKK AP株式会社 | 東京都千代田区 | 631 | 2 | (3) |
中小規模法人部門 20社
五十音 | 法人名 | 本社所在地 | 受験申込者数(人) | 順位 ※( )内昨年順位 |
||
中小規模法人部門 20社 | あ行 | 株式会社iCARE | 東京都渋谷区 | 14 | 20 | (―) |
SBアットワーク株式会社 | 東京都港区 | 19 | 14 | (3) | ||
エヌアイシー・ソフト株式会社 | 東京都中央区 | 31 | 6 | (―) | ||
MS&ADアビリティワークス株式会社 | 東京都中央区 | 25 | 11 | (―) | ||
岡山大鵬薬品株式会社 | 岡山県備前市 | 17 | 18 | (―) | ||
か行 | 旭光精工株式会社 | 京都府京都市 | 24 | 13 | (―) | |
株式会社光邦 | 東京都千代田区 | 27 | 9 | (6) | ||
さ行 | 株式会社シーエーセールススタッフ | 東京都港区 | 38 | 5 | (―) | |
た行 | 株式会社デイリースポーツ案内広告社 | 東京都台東区 | 117 | 1 | (―) | |
株式会社東京エーワン | 埼玉県さいたま市 | 25 | 11 | (―) | ||
株式会社東京久栄 | 東京都千代田区 | 28 | 8 | (5) | ||
道路建設株式会社 | 北海道札幌市 | 46 | 3 | (9) | ||
株式会社トーシス新潟 | 新潟県新潟市 | 18 | 15 | (―) | ||
株式会社戸田酒販 | 山梨県甲府市 | 18 | 15 | (―) | ||
トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社 | 神奈川県横浜市 | 26 | 10 | (10) | ||
は行 | 株式会社PHONE APPLI | 東京都港区 | 60 | 2 | (―) | |
ま行 | 三星海運株式会社 | 大阪府大阪市 | 18 | 15 | (―) | |
株式会社ムツミ | 大阪府吹田市 | 46 | 3 | (2) | ||
株式会社メクゼス | 大阪府大阪市 | 15 | 19 | (―) | ||
や行 | 四日市合成株式会社 | 三重県四日市市 | 31 | 6 | (8) |